KULLANILAN UYUMLU MODELLER
Marka | Kod | Açıklama | |
1 | Arçelik | 8866361100 | 12346 KLİMA 12K- İÇ ÜNİTE WİFİ |
2 | Arçelik | 8802301100 | 40510 MD - 7000 BTU/H - SJ Şasi - STANDART DUVAR TİPİ |
3 | Arçelik | 8802311100 | 40520 MD - 9000 BTU/H - SJ Şasi - STANDART DUVAR TİPİ |
4 | Arçelik | 8802321100 | 40530 MD - 12000 BTU/H - SJ Şasi - STANDART DUVAR TİPİ |
5 | Arçelik | 8802331100 | 40540 MD - 18000 BTU/H - SK Şasi - STANDART DUVAR TİPİ |
6 | Arçelik | 8802341100 | 40550 MD - 24000 BTU/H - SK Şasi - STANDART DUVAR TİPİ |
7 | Arçelik | 8866381100 | 9346 KLİMA 9K-İÇ ÜNİTE WİFİ |
8 | Arçelik | 8866341100 | 18346 KLİMA 18K-İÇ ÜNİTE WİFİ |
9 | Arçelik | 8800451100 | 40510 - 7000 BTU/H - SJ Şasi - STANDART DUVAR TİPİ |
10 | Arçelik | 8800461100 | 40520 - 9000 BTU/H - SJ Şasi - STANDART DUVAR TİPİ |
11 | Arçelik | 8800471100 | 40530 - 12000 BTU/H - SJ Şasi - STANDART DUVAR TİPİ |
12 | Arçelik | 8800481100 | 40540 - 18000 BTU/H - SK Şasi - STANDART DUVAR TİPİ |
13 | Arçelik | 8800491100 | 40550 - 24000 BTU/H - SK Şasi - STANDART DUVAR TİPİ |
14 | Arçelik | 8808561100 | 12661 KLİMA 12K-İÇ ÜNİTE |
15 | Arçelik | 8807911100 | 9566 KLİMA 9K-İÇ ÜNİTE |
16 | Arçelik | 8807931100 | 12566 KLİMA 12K-İÇ ÜNİTE |
17 | Arçelik | 8807951100 | 18566 KLİMA 18K-İÇ ÜNİTE |
18 | Arçelik | 8808801100 | 24566 KLİMA 24K-İÇ ÜNİTE |
19 | Arçelik | 9208021100 | 12671 Beyaz Prosmart İç ünite |
SIZE | CHEST(in.) | WAIST(in.) | HIPS(in.) |
---|---|---|---|
XS | 34-36 | 27-29 | 34.5-36.5 |
S | 36-38 | 29-31 | 36.5-38.5 |
M | 38-40 | 31-33 | 38.5-40.5 |
L | 40-42 | 33-36 | 40.5-43.5 |
XL | 42-45 | 36-40 | 43.5-47.5 |
XXL | 45-48 | 40-44 | 47.5-51.5 |
Excellent.